
Edwards
Utility Chino Ladies EZ Fit Pants
Bulk Order Options
Select quantities for multiple variants at once
| Color | Size | Length | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| Coal | 00 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 00 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 00 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 00 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 00 | UL | $54.50 | |
| Coal | 0 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 0 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 0 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 0 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 0 | UL | $54.50 | |
| Coal | 2 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 2 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 2 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 2 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 2 | UL | $54.50 | |
| Coal | 4 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 4 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 4 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 4 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 4 | UL | $54.50 | |
| Coal | 6 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 6 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 6 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 6 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 6 | UL | $54.50 | |
| Coal | 8 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 8 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 8 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 8 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 8 | UL | $54.50 | |
| Coal | 10 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 10 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 10 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 10 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 10 | UL | $54.50 | |
| Coal | 12 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 12 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 12 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 12 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 12 | UL | $54.50 | |
| Coal | 14 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 14 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 14 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 14 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 14 | UL | $54.50 | |
| Coal | 16 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 16 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 16 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 16 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 16 | UL | $54.50 | |
| Coal | 18 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 18 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 18 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 18 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 18 | UL | $54.50 | |
| Coal | 20 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 20 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 20 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 20 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 20 | UL | $54.50 | |
| Coal | 22 | 28 | $65.40 | |
| Coal | 22 | 30 | $65.40 | |
| Coal | 22 | 32 | $65.40 | |
| Coal | 22 | 34 | $65.40 | |
| Coal | 22 | UL | $65.40 | |
| Coal | 24 | 28 | $65.40 | |
| Coal | 24 | 30 | $65.40 | |
| Coal | 24 | 32 | $65.40 | |
| Coal | 24 | 34 | $65.40 | |
| Coal | 24 | UL | $65.40 | |
| Coal | 26 | 28 | $70.90 | |
| Coal | 26 | 30 | $70.90 | |
| Coal | 26 | 32 | $70.90 | |
| Coal | 26 | 34 | $70.90 | |
| Coal | 26 | UL | $70.90 | |
| Coal | 28 | 28 | $70.90 | |
| Coal | 28 | 30 | $70.90 | |
| Coal | 28 | 32 | $70.90 | |
| Coal | 28 | 34 | $70.90 | |
| Coal | 28 | UL | $70.90 | |
| Coal | 30 | 28 | $81.80 | |
| Coal | 30 | 30 | $81.80 | |
| Coal | 30 | 32 | $81.80 | |
| Coal | 30 | 34 | $81.80 | |
| Coal | 30 | UL | $81.80 | |
| Coal | 32 | 28 | $81.80 | |
| Coal | 32 | 30 | $81.80 | |
| Coal | 32 | 32 | $81.80 | |
| Coal | 32 | 34 | $81.80 | |
| Coal | 32 | UL | $81.80 | |
Total Items:
0
Total Price:
$0.00
Color:Coal
Size:00
Length:28
Quantity:
Pickup available at 400 Overpeck Avenue
Usually ready in 24 hours
Utility Chino Ladies EZ Fit Pants
Coal / 00 / 28
400 Overpeck Avenue
Pickup available, usually ready in 24 hours
400 Overpeck Avenue
Englewood NJ 07631
United States
Choose options
Bulk Order Options
Select quantities for multiple variants at once
| Color | Size | Length | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| Coal | 00 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 00 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 00 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 00 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 00 | UL | $54.50 | |
| Coal | 0 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 0 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 0 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 0 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 0 | UL | $54.50 | |
| Coal | 2 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 2 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 2 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 2 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 2 | UL | $54.50 | |
| Coal | 4 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 4 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 4 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 4 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 4 | UL | $54.50 | |
| Coal | 6 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 6 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 6 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 6 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 6 | UL | $54.50 | |
| Coal | 8 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 8 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 8 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 8 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 8 | UL | $54.50 | |
| Coal | 10 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 10 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 10 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 10 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 10 | UL | $54.50 | |
| Coal | 12 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 12 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 12 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 12 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 12 | UL | $54.50 | |
| Coal | 14 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 14 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 14 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 14 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 14 | UL | $54.50 | |
| Coal | 16 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 16 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 16 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 16 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 16 | UL | $54.50 | |
| Coal | 18 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 18 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 18 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 18 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 18 | UL | $54.50 | |
| Coal | 20 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 20 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 20 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 20 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 20 | UL | $54.50 | |
| Coal | 22 | 28 | $65.40 | |
| Coal | 22 | 30 | $65.40 | |
| Coal | 22 | 32 | $65.40 | |
| Coal | 22 | 34 | $65.40 | |
| Coal | 22 | UL | $65.40 | |
| Coal | 24 | 28 | $65.40 | |
| Coal | 24 | 30 | $65.40 | |
| Coal | 24 | 32 | $65.40 | |
| Coal | 24 | 34 | $65.40 | |
| Coal | 24 | UL | $65.40 | |
| Coal | 26 | 28 | $70.90 | |
| Coal | 26 | 30 | $70.90 | |
| Coal | 26 | 32 | $70.90 | |
| Coal | 26 | 34 | $70.90 | |
| Coal | 26 | UL | $70.90 | |
| Coal | 28 | 28 | $70.90 | |
| Coal | 28 | 30 | $70.90 | |
| Coal | 28 | 32 | $70.90 | |
| Coal | 28 | 34 | $70.90 | |
| Coal | 28 | UL | $70.90 | |
| Coal | 30 | 28 | $81.80 | |
| Coal | 30 | 30 | $81.80 | |
| Coal | 30 | 32 | $81.80 | |
| Coal | 30 | 34 | $81.80 | |
| Coal | 30 | UL | $81.80 | |
| Coal | 32 | 28 | $81.80 | |
| Coal | 32 | 30 | $81.80 | |
| Coal | 32 | 32 | $81.80 | |
| Coal | 32 | 34 | $81.80 | |
| Coal | 32 | UL | $81.80 | |
Total Items:
0
Total Price:
$0.00
Color:Coal
Size:00
Length:28
Quantity:
Bulk Order Options
Select quantities for multiple variants at once
| Color | Size | Length | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| Coal | 00 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 00 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 00 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 00 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 00 | UL | $54.50 | |
| Coal | 0 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 0 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 0 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 0 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 0 | UL | $54.50 | |
| Coal | 2 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 2 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 2 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 2 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 2 | UL | $54.50 | |
| Coal | 4 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 4 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 4 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 4 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 4 | UL | $54.50 | |
| Coal | 6 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 6 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 6 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 6 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 6 | UL | $54.50 | |
| Coal | 8 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 8 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 8 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 8 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 8 | UL | $54.50 | |
| Coal | 10 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 10 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 10 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 10 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 10 | UL | $54.50 | |
| Coal | 12 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 12 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 12 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 12 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 12 | UL | $54.50 | |
| Coal | 14 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 14 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 14 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 14 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 14 | UL | $54.50 | |
| Coal | 16 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 16 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 16 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 16 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 16 | UL | $54.50 | |
| Coal | 18 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 18 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 18 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 18 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 18 | UL | $54.50 | |
| Coal | 20 | 28 | $54.50 | |
| Coal | 20 | 30 | $54.50 | |
| Coal | 20 | 32 | $54.50 | |
| Coal | 20 | 34 | $54.50 | |
| Coal | 20 | UL | $54.50 | |
| Coal | 22 | 28 | $65.40 | |
| Coal | 22 | 30 | $65.40 | |
| Coal | 22 | 32 | $65.40 | |
| Coal | 22 | 34 | $65.40 | |
| Coal | 22 | UL | $65.40 | |
| Coal | 24 | 28 | $65.40 | |
| Coal | 24 | 30 | $65.40 | |
| Coal | 24 | 32 | $65.40 | |
| Coal | 24 | 34 | $65.40 | |
| Coal | 24 | UL | $65.40 | |
| Coal | 26 | 28 | $70.90 | |
| Coal | 26 | 30 | $70.90 | |
| Coal | 26 | 32 | $70.90 | |
| Coal | 26 | 34 | $70.90 | |
| Coal | 26 | UL | $70.90 | |
| Coal | 28 | 28 | $70.90 | |
| Coal | 28 | 30 | $70.90 | |
| Coal | 28 | 32 | $70.90 | |
| Coal | 28 | 34 | $70.90 | |
| Coal | 28 | UL | $70.90 | |
| Coal | 30 | 28 | $81.80 | |
| Coal | 30 | 30 | $81.80 | |
| Coal | 30 | 32 | $81.80 | |
| Coal | 30 | 34 | $81.80 | |
| Coal | 30 | UL | $81.80 | |
| Coal | 32 | 28 | $81.80 | |
| Coal | 32 | 30 | $81.80 | |
| Coal | 32 | 32 | $81.80 | |
| Coal | 32 | 34 | $81.80 | |
| Coal | 32 | UL | $81.80 | |
Total Items:
0
Total Price:
$0.00
Color:Coal
Size:00
Length:28
Quantity:
Ladies' utility chino pant is a blended twill with a soft hand. EZ Fit waistband offers an additional two inches of adjustment. Loaded with performance features including soil release and moisture wicking. Indicate your inseam and the pant will be hemmed prior to shipping.
- 65% Polyester/35% Cotton; 8.0 oz.
- Traditional fit
- Hardworking; durable fabric
- Soil release fabric
- EZ Fit waistband provides an additional two inches of adjustment
- Two front pockets
- One set-in back pocket
- Narrow knee and leg opening
- IL Friendly
- Ladies Sizes: 00-32
