





Genuine Grip
Men 7230 Shielder Comp Toe Black
Bulk Order Options
Select quantities for multiple variants at once
| Color | Size | Fit | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| Black | 4 | Medium | $136.60 | |
| Black | 4 | Wide | $136.60 | |
| Black | 4.5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 4.5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 5.5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 5.5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 6 | Medium | $136.60 | |
| Black | 6 | Wide | $136.60 | |
| Black | 6.5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 6.5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 7 | Medium | $136.60 | |
| Black | 7 | Wide | $136.60 | |
| Black | 7.5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 7.5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 8 | Medium | $136.60 | |
| Black | 8 | Wide | $136.60 | |
| Black | 8.5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 8.5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 9 | Medium | $136.60 | |
| Black | 9 | Wide | $136.60 | |
| Black | 9.5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 9.5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 10 | Medium | $136.60 | |
| Black | 10 | Wide | $136.60 | |
| Black | 10.5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 10.5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 11 | Medium | $136.60 | |
| Black | 11 | Wide | $136.60 | |
| Black | 11.5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 11.5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 12 | Medium | $136.60 | |
| Black | 12 | Wide | $136.60 | |
| Black | 13 | Medium | $136.60 | |
| Black | 13 | Wide | $136.60 | |
| Black | 14 | Medium | $136.60 | |
| Black | 14 | Wide | $136.60 | |
| Black | 15 | Medium | $136.60 | |
| Black | 15 | Wide | $136.60 | |
| Black | 16 | Medium | $136.60 | |
| Black | 16 | Wide | $136.60 | |
Men 7230 Shielder Comp Toe Black
Black / 4 / Medium
400 Overpeck Avenue
400 Overpeck Avenue
Englewood NJ 07631
United States
Choose options
Bulk Order Options
Select quantities for multiple variants at once
| Color | Size | Fit | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| Black | 4 | Medium | $136.60 | |
| Black | 4 | Wide | $136.60 | |
| Black | 4.5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 4.5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 5.5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 5.5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 6 | Medium | $136.60 | |
| Black | 6 | Wide | $136.60 | |
| Black | 6.5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 6.5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 7 | Medium | $136.60 | |
| Black | 7 | Wide | $136.60 | |
| Black | 7.5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 7.5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 8 | Medium | $136.60 | |
| Black | 8 | Wide | $136.60 | |
| Black | 8.5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 8.5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 9 | Medium | $136.60 | |
| Black | 9 | Wide | $136.60 | |
| Black | 9.5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 9.5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 10 | Medium | $136.60 | |
| Black | 10 | Wide | $136.60 | |
| Black | 10.5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 10.5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 11 | Medium | $136.60 | |
| Black | 11 | Wide | $136.60 | |
| Black | 11.5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 11.5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 12 | Medium | $136.60 | |
| Black | 12 | Wide | $136.60 | |
| Black | 13 | Medium | $136.60 | |
| Black | 13 | Wide | $136.60 | |
| Black | 14 | Medium | $136.60 | |
| Black | 14 | Wide | $136.60 | |
| Black | 15 | Medium | $136.60 | |
| Black | 15 | Wide | $136.60 | |
| Black | 16 | Medium | $136.60 | |
| Black | 16 | Wide | $136.60 | |
Bulk Order Options
Select quantities for multiple variants at once
| Color | Size | Fit | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| Black | 4 | Medium | $136.60 | |
| Black | 4 | Wide | $136.60 | |
| Black | 4.5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 4.5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 5.5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 5.5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 6 | Medium | $136.60 | |
| Black | 6 | Wide | $136.60 | |
| Black | 6.5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 6.5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 7 | Medium | $136.60 | |
| Black | 7 | Wide | $136.60 | |
| Black | 7.5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 7.5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 8 | Medium | $136.60 | |
| Black | 8 | Wide | $136.60 | |
| Black | 8.5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 8.5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 9 | Medium | $136.60 | |
| Black | 9 | Wide | $136.60 | |
| Black | 9.5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 9.5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 10 | Medium | $136.60 | |
| Black | 10 | Wide | $136.60 | |
| Black | 10.5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 10.5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 11 | Medium | $136.60 | |
| Black | 11 | Wide | $136.60 | |
| Black | 11.5 | Medium | $136.60 | |
| Black | 11.5 | Wide | $136.60 | |
| Black | 12 | Medium | $136.60 | |
| Black | 12 | Wide | $136.60 | |
| Black | 13 | Medium | $136.60 | |
| Black | 13 | Wide | $136.60 | |
| Black | 14 | Medium | $136.60 | |
| Black | 14 | Wide | $136.60 | |
| Black | 15 | Medium | $136.60 | |
| Black | 15 | Wide | $136.60 | |
| Black | 16 | Medium | $136.60 | |
| Black | 16 | Wide | $136.60 | |
◈ Zipper Lock
◈ Genuine Leather Upper
◈ ASTM F2413-24 I/C EH SRO
◈ ASTM F3445-24 Slip-Resistant
◈ Oil & Water Resistant
◈ Lightweight Molded Form Midsole
◈ Light Weight Construction
◈ Genuine Grip® Slip Resistant Rubber Outsole with Superior Grip
◈ Composite Safety Toe
◈ Antimicrobial
◈ Electrical Hazard
◈ "Walking on Air" PU Insole
◈ Non Metal Construction
◈ Aegis Microbe Shield
Medium: 4 - 11.5, 12, 13. 14. 15. 16
Wide: 4 - 11.5, 12, 13. 14. 15. 16
